Le samedi 12 août, le stade de Barlow Park sera le théâtre d’une confrontation intense entre les Rabbitohs et les Dragons en rugby à 13. Les deux équipes se préparent activement pour ce match.
Composition des équipes
Rabbitohs :
| Poste | Joueur |
|---|---|
| Arrière | Latrell Mitchell |
| Ailiers | Alex Johnston, Taane Milne |
| Centres | Isaiah Tass, Campbell Graham |
| Demi d’ouverture | Cody Walker |
| Demi de mêlée | Lachlan Ilias |
| Piliers | Jai Arrow, Shaquai Mitchell |
| Talon | Damien Cook |
| Deuxièmes lignes | Keaon Koloamatangi, Jacob Host |
| Troisième ligne | Cameron Murray |
| Remplaçants | Tallis Duncan, Jed Cartwright, Siliva Havili, Davvy Moale |
| Réservistes | Ben Lovett, Tyrone Munro |
Dragons :
| Poste | Joueur |
|---|---|
| Arrière | Tyrell Sloan |
| Ailiers | Mathew Feagai, Mikaele Ravalawa |
| Centres | Moses Suli, Max Feagai |
| Demi d’ouverture | Talatau Amone |
| Demi de mêlée | Ben Hunt |
| Piliers | Michael Molo, Blake Lawrie |
| Talon | Jacob Liddle |
| Deuxièmes lignes | Billy Burns, Dan Russell |
| Troisième ligne | Ben Murdoch-Masila |
| Remplaçants | Connor Muhleisen, Ryan Couchman, Toby Couchman, Zane Musgrove |
| Réservistes | Jaiyden Hunt, Sione Finau |
À suivre de près
Le match promet d’être intense et chaque détail compte. Les fans attendent avec impatience de voir comment les joueurs clés, tels que Latrell Mitchell pour les Rabbitohs et Tyrell Sloan pour les Dragons, vont influencer le jeu. Les remplaçants et réservistes pourraient également jouer un rôle déterminant dans l’issue de la rencontre.
En préparation à ce match, il est intéressant de noter que lors de leur dernière confrontation en juin, les Dragons avaient réussi à l’emporter face aux Rabbitohs avec un score de 36 à 30. Les deux équipes avaient montré une grande détermination et avaient offert un spectacle mémorable aux fans.